Прайс лист
Аппаратные процедуры по лицу
1 | LED терапия | A22.30.001 | 600,00 | ||
2 | RF-лифтинг зона вокруг глаз 20 мин. | А17.01.008 | 2 400,00 | ||
3 | RF-лифтинг лицо 30 мин. | А17.01.008 | 4 150,00 | ||
4 | RF-лифтинг лицо, шея 40 мин. | А17.01.008 | 5 550,00 | ||
5 | RF-лифтинг подбородок 20 мин. | А17.01.008 | 2 400,00 | ||
6 | Биоптрон | А22.01.007 | 600,00 | ||
7 | Брашинг/отшелушивание | А16.01.022 | 1 000,00 | ||
8 | Интрасьютикалс | А11.01.003 | 12 500,00 | ||
9 | Кислородная биоревитализация | А11.01.003 | 6 600,00 | ||
10 | Мезолифт лицо | А21.01.006 | 12 700,00 | ||
11 | Мезолифт лицо, шея | А21.01.006 | 17 000,00 | ||
12 | Мезолифт лицо, шея, декольте | А21.01.006 | 19 000,00 | ||
13 | Мезолифт лицо, шея, декольте, руки | А21.01.006 | 23 000,00 | ||
14 | Мезолифт руки | А21.01.006 | 9 500,00 | ||
15 | Микротоки лицо | А17.01.010 | 1 100,00 | ||
16 | Фракционная мезотерапия 1 зона | А21.01.006 | 6 300,00 | ||
17 | Фракционная мезотерапия 2 зоны | А21.01.006 | 8 950,00 | ||
18 | Эндосфератерапия лицо | А16.01.034.005 | 6 000,00 |
Аппаратные процедуры по телу
1 | RF-лифтинг бедра и ягодицы | А17.01.008 | 5 500,00 | ||
2 | RF-лифтинг живот и бока | А17.01.008 | 5 500,00 | ||
3 | RF-лифтинг обе ноги | А17.01.008 | 5 500,00 | ||
4 | RF-лифтинг обе руки | А17.01.008 | 3 400,00 | ||
5 | RF-лифтинг тело 1 зона – 20 мин. | А17.01.008 | 2 900,00 | ||
6 | RF-лифтинг тело 1 зона – 40 мин. | А17.01.008 | 5 500,00 | ||
7 | Прессотерапия | А17.30.009 | 1 100,00 | ||
8 | Штаны для прессотерапии | 100,00 | |||
9 | Электролиполиз 1 зона | А16.01.034.003 | 2 000,00 | ||
10 | Электролиполиз дополнительный электрод | А16.01.034.003 | 500,00 | ||
11 | Эндосфератерапия тело | А16.01.034.005 | 6 000,00 |
Микроигольчатый RF- лифтинг
1 | Микроигольчатый RF-лифтинг лицо | А16.30.054 | 13 000,00 | ||
2 | Микроигольчатый RF-лифтинг шея | А16.30.054 | 12 000,00 | ||
3 | Микроигольчатый RF-лифтинг декольте | А16.30.054 | 12 000,00 | ||
4 | Микроигольчатый RF-лифтинг глаза | А16.30.054 | 12 000,00 | ||
5 | Микроигольчатый RF-лифтинг лицо, шея | А16.30.054 | 17 000,00 | ||
6 | Микроигольчатый RF-лифтинг лицо, шея, декольте | А16.30.054 | 22 000,00 | ||
7 | Микроигольчатый RF-лифтинг лицо, шея, декольте, руки | А16.30.054 | 25 000,00 | ||
8 | Микроигольчатый RF-лифтинг колени | А16.30.054 | 15 000,00 | ||
9 | Микроигольчатый RF-лифтинг живот | А16.30.054 | 15 000,00 | ||
10 | Микроигольчатый RF-лифтинг локти | А16.30.054 | 10 000,00 | ||
11 | Микроигольчатый RF-лифтинг стрии 1 зона (10*15 см) | А16.30.054 | 8 000,00 | ||
12 | Микроигольчатый RF-лифтинг руки (кисти) | А16.30.054 | 12 000,00 |
Биоревитализация
1 | COLLAPRO COLLAGEN 55+ (5 мл) | А11.01.012 | 15 000,00 | ||
2 | Cytocare 715 (1 мл) | А11.01.012 | 3 000,00 | ||
3 | Cytocare S Line ( 3 мл) | А11.01.012 | 16 500,00 | ||
4 | EsteEye (3 мл) | А11.01.012 | 8 000,00 | ||
5 | Estelift (5 мл) | А11.01.012 | 9 000,00 | ||
6 | Evryal Hydrate 2,0 мл | А11.01.012 | 12 000,00 | ||
7 | Hyon 1,8% 2 мл | А11.01.012 | 9 500,00 | ||
8 | Profhilo 2 мл | А11.01.012 | 20 500,00 | ||
9 | Repart PG, 2 мл | А11.01.012 | 14 800,00 | ||
10 | Revi eye 1,0% 1 мл | А11.01.012 | 15 290,00 | ||
11 | Revi Strong 1,5% 1 мл | А11.01.012 | 13 000,00 | ||
12 | Revi Style 1,0% 2 мл | А11.01.012 | 13 000,00 | ||
13 | Stylage Hydro 1 мл | А11.01.012 | 14 400,00 | ||
14 | Stylage HydroМax 1 мл | А11.01.012 | 13 500,00 | ||
15 | VEK Catalystin (4 мл) | А11.01.012 | 12 000,00 | ||
16 | Гель косметический Atlantis lift ДМАЭ 1,5% 2,2 мл | А11.01.012 | 12 550,00 | ||
17 | Гиалрипайер 1 мл глаза | А11.01.012 | 7 500,00 | ||
18 | Гиалуформ 2,5% 2 мл | А11.01.012 | 8 400,00 | ||
19 | МеsоEye C71, 1 мл | А11.01.012 | 15 290,00 | ||
20 | Мезо-Вартон (1,5 мл) | А11.01.012 | 18 000,00 | ||
21 | Мезо-Ксантин F199 (1,5 мл) | А11.01.012 | 18 000,00 | ||
22 | Мезоскалпт С71, 1 мл | А11.01.012 | 12 000,00 | ||
23 | НЕОКОЛЛ АС10 имплант 2 мл | А11.01.012 | 7 700,00 | ||
24 | НЕОКОЛЛ ВЕКИ лифтинг комплекс 4 мл (1 мл) | А11.01.012 | 1 700,00 | ||
25 | НЕОКОЛЛ ВЕКИ ХС дренажный комплекс 4 мл (1 мл) | А11.01.012 | 2 000,00 | ||
26 | НЕОКОЛЛ МАТРИКС гель косметический 6 мл (1 мл) | А11.01.012 | 1 500,00 | ||
27 | НЕОКОЛЛ РЛ12 имплант 2 мл | А11.01.012 | 7 700,00 | ||
28 | НЕОКОЛЛ+ гель косметический 3 мл | А11.01.012 | 4 500,00 | ||
29 | Сферо-гель Light 2*0,5 мл | А11.01.012 | 12 000,00 |
Брови и ресницы
1 | Ламинирование+окрашивание+ботокс для ресниц | 2 000,00 | |||
2 | Ламинирование+ботокс+оформление воск/пинцет+окрашивание бровей | 1 600,00 | |||
3 | Окрашивание ресниц | 500,00 | |||
4 | Оформление бровей воск/пинцет | 500,00 | |||
5 | Оформление воск/пинцет+окрашивание бровей | 1 000,00 |
Генетическое исследование
1 | Брошюра по генетическому тесту | 2 000,00 | |||
2 | Генетическое исследование "Активное долголетие" | 15 000,00 | |||
3 | Генетическое исследование "Диетология" | 15 000,00 | |||
4 | Генетическое исследование "Косметология" | 15 000,00 | |||
5 | Генетическое исследование "Педиатрия" | 15 000,00 | |||
6 | Генетическое исследование "Трихология" | 15 000,00 | |||
7 | Генетическое исследование "Эндокринология. Половые стероиды" | 15 000,00 |
Депиляция
1 | Депиляция бикини классика | 1 000,00 | |||
2 | Депиляция бёдра | 800,00 | |||
3 | Депиляция бикини тотал | 1 700,00 | |||
4 | Депиляция голень | 700,00 | |||
5 | Депиляция классика | 750,00 | |||
6 | Депиляция локальный участок | 150,00 | |||
7 | Депиляция подмышки | 450,00 | |||
8 | Депиляция предплечье | 550,00 | |||
9 | Депиляция руки (картридж) | 600,00 | |||
10 | Депиляция руки до локтя | 1 000,00 | |||
11 | Депиляция руки полное | 1 500,00 | |||
12 | Депиляция руки полное (картридж) | 1 000,00 | |||
13 | Депиляция усики | 400,00 |
Коррекция возрастных изменений-контурная пластика
1 | Cytosial volume 1,1 мл | А11.01.013 | 19 650,00 | ||
2 | Evanthia 15 мг/мл 1,0 мл | А11.01.013 | 14 500,00 | ||
3 | Evanthia 20 мг/мл 1,0 мл | А11.01.013 | 15 000,00 | ||
4 | Evanthia 25 мг/мл 1,0 мл | А11.01.013 | 15 500,00 | ||
5 | Hyon MAX 2,3% 23 мг 1 мл | А11.01.013 | 9 350,00 | ||
6 | QT FILL deep N 1.1 мл | А11.01.013 | 14 550,00 | ||
7 | QT FILL sub-q N 1.1 мл | А11.01.013 | 14 550,00 | ||
8 | Radiesse 0,8 | А11.01.013 | 17 600,00 | ||
9 | Radiesse 0.3 | А11.01.013 | 11 500,00 | ||
10 | Radiesse 1,5 | А11.01.013 | 26 250,00 | ||
11 | Radiesse 3 мл | А11.01.013 | 36 750,00 | ||
12 | Stylage L 1 мл | А11.01.013 | 19 800,00 | ||
13 | Stylage M 1 мл | А11.01.013 | 18 950,00 | ||
14 | Stylage M Lidocaine 1 мл | А11.01.013 | 20 650,00 | ||
15 | Stylage Special Lips c лидокаином 1 мл | А11.01.013 | 18 850,00 | ||
16 | Stylage S 0.8 мл | А11.01.013 | 14 950,00 | ||
17 | Stylage Special Lips c лидокаином 1 мл | А11.01.013 | 18 850,00 | ||
18 | Stylage XL 1 мл | А11.01.013 | 22 150,00 | ||
19 | Гиалуформ 1,8% 1 мл | А11.01.012 | 7 800,00 | ||
20 | Коллост микро 150 мг | А11.01.013 | 14 500,00 | ||
21 | Сферо-гель Long 2*0,5 мл | А11.01.013 | 19 800,00 | ||
22 | Сферо-гель Long Fine 0,5 мл | А11.01.013 | 15 100,00 | ||
23 | Сферо-гель Medium 2*0,5 мл | А11.01.013 | 14 550,00 |
Мезотерапия
1 | Лифтинговый коктейль 1 мл | А11.01.013 | от 1 500,00 до 7 500,00 | ||
2 | Омолаживающий коктейль 1 мл | А11.01.003 | от 1 500,00 до 7 500,00 | ||
3 | Отбеливающий коктейль 1 мл | А11.01.003 | от 1 500,00 до 7 500,00 | ||
4 | Антицеллюлитный липолитический коктейль 1 мл | А11.01.003 | от 1 500,00 до 7 500,00 |
Коррекция мимических морщин
1 | Диспорт 1 ед | А11.02.002 | 120,00 | ||
2 | Ксеомин 1 ед | А11.02.002 | 380,00 | ||
3 | Миотокс 1 ед | А11.02.002 | 300,00 | ||
4 | Нейромезолифтинг | А11.02.002 | 20 500,00 | ||
5 | Релатокс 1 ед | А11.02.002 | 360,00 |
Удаление сосудов QuadroStarPro
1 | Лазерное удаление сосудов 1 кв см лица или тела | А22.01.004 | 1 650,00 | ||
2 | Лазерное удаление сосудов на носу и крыльях носа | А22.01.004 | 2 750,00 | ||
3 | Лазерное удаление сосудов на 1 щеке | А22.01.004 | 3 850,00 | ||
4 | Лазерное удаление сосудов на 2 щеках | А22.01.004 | 7 700,00 | ||
5 | Лазерное удаление сосудов на подбородке | А22.01.004 | 2 200,00 | ||
6 | Лазерное удаление сосудов лицо полностью | А22.01.004 | 12 100,00 |
Лазерная Эпиляция Innovation 3s pro
1 | Зоны верхней губы | А14.01.013 | 500,00 | ||
2 | Подбородок | А14.01.013 | 500,00 | ||
3 | Бакенбарды | А14.01.013 | 1 000,00 | ||
4 | Лицо (полностью) | А14.01.013 | 2 000,00 | ||
5 | Шея (полностью) | А14.01.013 | 1 500,00 | ||
6 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 000,00 | ||
7 | Область ореол | А14.01.013 | 1 000,00 | ||
8 | Грудная клетка (полностью) | А14.01.013 | 2 500,00 | ||
9 | Область между грудной клеткой | А14.01.013 | 1 000,00 | ||
10 | Дорожка на животе | А14.01.013 | 500,00 | ||
11 | Руки (полностью) | А14.01.013 | 2 500,00 | ||
12 | Руки до локтя | А14.01.013 | 2 000,00 | ||
13 | Бикини классика | А14.01.013 | 2 000,00 | ||
14 | Бикини (глубокое) | А14.01.013 | 2 500,00 | ||
15 | Ноги (полностью) | А14.01.013 | 3 500,00 | ||
16 | Ноги (голень) | А14.01.013 | 2 000,00 | ||
17 | Ноги (бедра) | А14.01.013 | 2 500,00 | ||
18 | Область живота | А14.01.013 | 1 500,00 | ||
19 | Спина полностью | А14.01.013 | 3 000,00 | ||
20 | Ягодицы | А14.01.013 | 1 800,00 | ||
21 | Поясница | А14.01.013 | 1 500,00 |
Плазмотерапия и Плазмофиллинг
1 | PRP терапия | А11.01.003 | 9 350,00 | ||
2 | Плазмотерапия 1 зона | А11.01.003 | 3 300,00 | ||
3 | Плазмотерапия 2 зоны | А11.01.003 | 5 000,00 | ||
4 | Плазмотерапия 3 зоны | А11.01.003 | 6 000,00 | ||
5 | Плазмофиллинг 2 пробирки | А11.01.003 | 8 000,00 | ||
6 | Плазмофиллинг 4 пробирки | А11.01.003 | 16 000,00 | ||
7 | Омоложение плазмой "Золотая кровь" с акупунктурными точками | А11.01.003 | 25 000,00 |
Лечение гипергидроза
1 | Лечение гипергидроза (легк.) | А11.01.003 | 25 000,00 | ||
2 | Лечение гипергидроза (сред.) | А11.01.003 | 30 000,00 | ||
3 | Лечение гипергидроза (тяж.) | А11.01.003 | 35 000,00 |
Лечение СО2 лазером "CICU"
1 | Лазерная шлифовка глаза | А22.01.003 | 8 000,00 | ||
2 | Лазерная шлифовка кисти рук | А22.01.003 | 6 000,00 | ||
3 | Лазерная шлифовка лицо | А22.01.003 | 15 000,00 | ||
4 | Лазерная шлифовка лицо, шея | А22.01.003 | 18 000,00 | ||
5 | Лазерная шлифовка лицо, шея, декольте | А22.01.003 | 20 000,00 | ||
6 | Лазерная шлифовка щеки | А22.01.003 | 10 000,00 |
Массаж
1 | Массаж лимфодренажный 1 ч | А21.01.001 | 2 400,00 | ||
2 | Массаж лимфодренажный 1,5 ч | А21.01.001 | 2 800,00 | ||
3 | Массаж лимфодренажный 2 ч | А21.01.001 | 3 700,00 | ||
4 | Массаж общий 1 ч | А21.01.001 | 2 300,00 | ||
5 | Массаж общий 1,5 ч | А21.01.001 | 2 700,00 | ||
6 | Массаж общий 2 ч | А21.01.001 | 3 600,00 | ||
7 | Массаж рук | А21.01.004.001 | 660,00 | ||
8 | Массаж скульптурирующий 1 ч | А21.01.001 | 2 500,00 | ||
9 | Массаж скульптурирующий 1,5 ч | А21.01.001 | 2 500,00 | ||
10 | Массаж спины 30 мин. | А21.03.007 | 1 500,00 | ||
11 | Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин. | А21.01.003 | 1 200,00 | ||
12 | Обертывание STYX без рук | А20.01.004 | 2 600,00 | ||
13 | Обертывание STYX с руками | А20.01.004 | 3 000,00 | ||
14 | Обертывание T-shock тело | А20.01.004 | 2 600,00 | ||
15 | Увлажняющий крем для тела от растяжек на груди с икрой STYX | 500,00 | |||
16 | Массаж ног 30 мин. | А21.01.008 | 1 350,00 |
Пилинги
1 | Пилинг «Роз де мер» 1 г. | А14.01.005 | 600,00 | ||
2 | Пилинг Bio RePeelCL3 | А14.01.005 | 2 500,00 | ||
3 | Пилинг Kemikum | А14.01.005 | 2 750,00 | ||
4 | Пилинг Skin Tech (TCA) | А16.01.024 | 4 180,00 | ||
5 | Карбоновый пилинг | А22.01.003 | 2 300,00 |
Чистки
1 | Гигиеническая чистка подростков | А14.01.008 | 2 750,00 | ||
2 | Гигиеническая чистка для взрослых | А14.01.008 | 3 000,00 |
Уходовые программы
1 | Основной уход | А14.01.005 | 3 300,00 | ||
2 | Основной уход с массажем | А14.01.005 | 3 800,00 | ||
3 | Программа ухода "SPA-Ritual" | А14.01.005 | 5 500,00 | ||
4 | Программа ухода за кожей DETOX MAX+ | А14.01.005 | 8 700,00 | ||
5 | Уход HydroPeptide "Импульс молодости" | А14.01.005 | 5 000,00 | ||
6 | Уход HydroPeptide "Черничный лимонад" | А14.01.005 | 5 000,00 | ||
7 | Уход HydroPeptide «Векторный лифтинг» | А14.01.005 | 6 000,00 | ||
8 | Очищающий уход Selvert «Селебрити» | А14.01.005 | 3 300,00 | ||
9 | «Леди Совершенство» | А14.01.005 | 13 500,00 | ||
10 | Программа ухода за мужской кожей | А14.01.005 | 2 750,00 | ||
11 | Лимфодренажный массаж лица | А21.01.002 | 3 300,00 | ||
12 | Массаж «Кобидо» | А21.01.002 | 3 850,00 | ||
13 | Массаж лица реафирмирующий | А21.01.002 | 3 850,00 | ||
14 | Скульптурно-буккальный массаж | А21.01.002 | 3 300,00 | ||
15 | Скульптурный лифтинг | А21.01.002 | 3 300,00 |
Консультации
1 | Активное долголетие 3 мес. д.м.н., доцент Зайнуллина О.Н. | B01.008.003 | 75 000,00 | ||
2 | Подбор процедуры у специалиста | 1 500,00 | |||
3 | Прием (консультация) врача д.м.н., доцент Зайнуллиной О.Н. | B01.008.003 | 3 700,00 | ||
4 | Прием (консультация) врача д.м.н., доцент Зайнуллиной О.Н. | B01.008.003 | 4 500,00 | ||
5 | Прием (консультация по лечению акне и сосудистых патологий) врача-косметолога Домрачевой Г.Р. | B01.008.003 | 2 000,00 | ||
6 | Прием (осмотр, консультация по косметологии) врача-косметолога Домрачевой Г.Р. (в счет услуги) | B01.008.003 | 2 000,00 |
Нитевой Лифтинг Aptos, Luxeface
(точная стоимость методики обговаривается на консультации, так как всё индивидуально, зависит от желаемого результата и изначального состояния кожи);
1 | Средняя цена методики (полная подтяжка лица) | A11.01.012 | от 45 000,00 |